DH-XVR5104HS-I3 DVR DAHUA 4 CANALES
S/260.00
DVR DAHUA 4 CANALES DH-XVR5104HS-I3
XVR FHD, 4CH, 1HDD, 6TB, 1CH FACE RECOGNITION, SMD PLUS – PN INTERNAL DH-XVR5104HS-I3
H.265+/H.265 dual-stream video compression
· Supports Full-channel AI-Coding
· Supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs
· Max 6 channels IP camera inputs, each channel up to 6MP; Max
32 Mbps incoming bandwidth
· Up to 1 channel video stream ( analog channel ) Perimeter Protection
· Up to 4 channels video stream ( analog channel ) SMD Plus
· Up to 1 channel video stream (analog channel ) human face recognition
· IoT & POS functionalities
- Descripción
- Valoraciones (0)
Descripción
DVR DAHUA 4 CANALES DH-XVR5104HS-I3
XVR FHD, 4CH, 1HDD, 6TB, 1CH FACE RECOGNITION, SMD PLUS – PN INTERNAL DH-XVR5104HS-I3
H.265+/H.265 dual-stream video compression
· Supports Full-channel AI-Coding
· Supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs
· Max 6 channels IP camera inputs, each channel up to 6MP; Max
32 Mbps incoming bandwidth
· Up to 1 channel video stream ( analog channel ) Perimeter Protection
· Up to 4 channels video stream ( analog channel ) SMD Plus
· Up to 1 channel video stream (analog channel ) human face recognition
· IoT & POS functionalities
Grabador XVR Dahua XVR5104HS-I3 FHD 4CH 1HDD 6TB 1CH Face Recognition SMD PLUS
XVR5104HS-I3
Grabador de video digital compacto 1U 1HDD WizSense de 4 canales Penta-brid 5M-N / 1080p
> Admite codificación AI de canal completo
> Admite entradas de video HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP
> Entradas de cámara IP de 6 canales como máximo, cada canal hasta 6MP; Ancho de banda entrante máximo de 32 Mbps
> Transmisión de video de hasta 1 canal (canal analógico) Protección del perímetro
> Transmisión de video de hasta 4 canales (canal analógico) SMD Plus
> Transmisión de video de hasta 1 canal (canal analógico) reconocimiento facial humano
> Funcionalidades de IoT y POS
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Embedded p rocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección perimetral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | 1 canal, 10 IVS para cada canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación de objetos | Reconocimiento secundario humano / vehículo para trampas e intrusiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda de IA | Búsqueda por clasificación de destino (humano, vehículo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento facial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | Procesamiento máx. De 8 imágenes faciales / seg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento facial de transmisión de video de 1 canal, solo admite cámara analógica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo extraño | Detecta rostros de extraños (no en la base de datos de rostros del dispositivo). El umbral de similitud se puede establecer manualmente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda de IA | Se buscan hasta 8 imágenes de la cara de destino al mismo tiempo, se puede establecer el umbral de similitud para cada imagen de la cara de destino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de base de datos | Hasta 10 bases de datos de rostros con 10,000 imágenes de rostros en total. Nombre, sexo, fecha de nacimiento, dirección, tipo de certificado, número de certificado, países y estados se pueden agregar a cada imagen facial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicación de base de datos | Cada base de datos se puede aplicar a canales de video de forma independiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos desencadenantes | Timbre, indicaciones de voz, correo electrónico, instantánea, grabación, salida de alarma, activación de PTZ, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | 4 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Búsqueda de IA | Búsqueda por clasificación de destino (humano, vehículo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video y audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara analógica | 4 canales, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara HDCVI | 5MP, 4MP, 1080p @ 25/30 fps, 720p @ 50/60 fps, 720p @ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara AHD | 5MP, 4MP, 1080p @ 25/30 fps, 720p @ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara TVI | 5MP, 4MP, 1080p @ 25/30 fps, 720p @ 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara IP | 4 + 2 canales, cada canal hasta 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada / salida de audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charla bidireccional | Reutilizar entrada / salida de audio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión | Codificación AI / H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 5 M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de registro | Flujo principal: todos los canales 5M-N (1 fps – 10 fps); 4M-N / 1080p (1 fps – 15 fps); 1080N / 720p / 960H /
D1 / CIF (1 fps – 25/30 fps) Transmisión secundaria: D1 / CIF (1 fps-15 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits | 32 kbps – 6144 kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabación | Manual; Horario (general, continuo); MD (detección de video: detección de movimiento, pérdida de video, manipulación); Alarma; Parada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo de registro | 1 min a 60 min (predeterminado: 60 min), pregrabación: 1 s a 30 s, postgrabación: 10 s a 300 s |
Compresión de audio | G.711A; G.711U; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de muestreo de audio | 8 KHz, 16 bits por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits de audio | 64 kbps por canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 HDMI; 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla multipantalla | Cuando el modo de extensión IP no está habilitado : 1/4
Cuando el modo de extensión IP está habilitado : 1/4/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Título de la cámara; Tiempo; Vídeo perdido; Bloqueo de la cámara; Detección de movimiento; Grabación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | 1 puerto RJ-45 (100 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de red | HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4 / IPv6; Wifi; 3G / 4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; Filtro de IP; PPPoE; DDNS; FTP; Servidor de alarmas; P2P; Búsqueda de IP (admite cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Acceso de usuario | 128 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono inteligente | iPhone; iPad; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF 16.12, conforme a CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de video y alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventos desencadenantes | Sugerencias de grabación, PTZ, recorrido, envío de video, correo electrónico, FTP, instantánea, zumbador y pantalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de video | Detección de movimiento, zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de video, manipulación y diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de relé | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción y copia de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de búsqueda | Hora / fecha, alarma, MD y búsqueda exacta (con precisión de segundos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de reproducción | Jugar; Pausa; Parada; Rebobinar; Juego rapido; Juego lento; Archivo siguiente; Archivo anterior; Siguiente cámara; Cámara anterior; Pantalla completa; Repetir; Barajar; Selección de respaldo; Zoom digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de respaldo | Dispositivo USB / Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco duro interno | 1 puerto SATA, hasta 6 TB de capacidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 puertos USB (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 puerto, para control PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | DC 12V / 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía
(Sin disco duro) |
<4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Compacto 1U, 260,0 mm × 237,9 mm × 47,6 mm
(10,24 » × 9,37 » × 1,87 ») |
Peso neto
(sin HDD) |
0,84 kg (1,85 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,37 kg (3,02 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Instalación de escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -10 ° C a + 45 ° C (+ 14 ° F a + 113 ° F), 0% –90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -20 ° C a + 70 ° C (-4 ° F a + 158 ° F), 0% -90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte de terceros | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | FCC: Parte 15 Subparte B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.