PUZ6004WH-CEG | CABLE UTP CAT 6 LZSH
S/1,067.00
PUZ6004WH-CEG | CABLE UTP CAT 6 LZSH
Cable de cobre TX6000™, categoría 6, 23 AWG, U/UTP, LSZH, blanco
PUZ6004WH-CEG
El cable de cobre TX6000™ de categoría 6 no blindado U/UTP LSZH está fabricado con conductores de cobre sólido de 23 AWG con polietileno. Los conductores de cobre están trenzados en pares, separados por un divisor en forma de cruz y cubiertos por una camisa con formación limitada de humo y libre de halógenos (LSZH). El cable blanco viene con 305m (1000 ft) en un carrete.
- Descripción
- Valoraciones (0)
Descripción
PUZ6004WH-CEG | CABLE UTP CAT 6 LZSH
Cable de cobre TX6000™, categoría 6, 23 AWG, U/UTP, LSZH, blanco
PUZ6004WH-CEG
El cable de cobre TX6000™ de categoría 6 no blindado U/UTP LSZH está fabricado con conductores de cobre sólido de 23 AWG con polietileno. Los conductores de cobre están trenzados en pares, separados por un divisor en forma de cruz y cubiertos por una camisa con formación limitada de humo y libre de halógenos (LSZH). El cable blanco viene con 305m (1000 ft) en un carrete.
Especificaciones
Nota | Disponible en Asia Pacífico, EMEA y América Latina |
Ambiente | Interiores |
Nivel de desempeño | Categoría 6 |
Construcción de cable | U/UTP |
Grado de inflamabilidad | LSZH (IEC 60332-3) |
Clasificación EuroClass | Dca-s1a,d2,a1 |
Propiedades de resistencia | Retardante de llama |
Material de camisa | Polietileno de alta densidad |
Diámetro exterior nominal de cable (in) | 0.24 |
Diámetro exterior nominal de cable (mm) | 6.2 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 75 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 167 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | -4 |
Temperatura máxima de instalación (°C) | 50 |
Temperatura máxima de instalación (°F) | 122 |
Temperatura mínima de instalación (°F) | 32 |
Submarca | Pan-Nettie™ |
Tensión máxima de instalación (lb) | 25 |
Tensión máxima de instalación (N) | 110 |
Radio de curvatura (in) | 0.98 |
Radio de curvatura (mm) | 24.8 |
Número de pares | 4 |
Material de conductor | Cobre |
Tipo de conductor | Sólido |
Longitud total (m) | 305 |
Calibrador de conductor (AWG) | 23 |
Material de aislamiento | HDPE |
Clasificación de acidez | a1 |
Diámetro de aislamiento (in) | 0.04 |
Diámetro de aislamiento (mm) | 1 |
Tensión máxima (V) | 80 |
Cumple las normas | Excede los requisitos de la clase E de ISO 11801 y la categoría 6 de ANSI/TIA-568-C.2; excede el requisito de componentes de IEC 61156-5 y la categoría 6 de ANSI/TIA-568-C.2, LSZH – IEC 60332-3-25 (-3d), IEC 60754-1 y -2, IEC 61034-2, NBN C 30-004 (F2) EN50575: Euroclass Dca–s1a,d2,a1; cumple con las normas IEEE 802.3af e IEEE 802.3at para aplicaciones de PoE; cumple con la directiva RoHS |
Color | Blanco |
Clasificación de gotas incandescentes | d2 |
Longitud total (ft) | 1 |
Tipo de empaque | Carrete |
Tipo de producto | Cable de cobre |
Clasificación de humo | s1a |
Clasificación de flamabilidad EuroClass | Dca |
Aplicación | Interiores |
Detalles del empaque
UPC | 07498348988 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 1.5523 |
Cant. Ct. Est. | 24 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 37.2560 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.