UPS Smart Tripp-Lite SUINT1000LCD2U
S/2,270.32
El UPS de doble conversión en línea proporciona una salida de CA de onda sinusoidal pura para servidores y equipo de red en centros de datos y salas de computadoras.
- Ofrece protección de grado de red contra fallas de energía y fluctuaciones de voltaje
- Cero tiempo de transferencia entre los modos en línea y de respaldo por batería para una operación ininterrumpida.
- Los módulos de baterías externas opcionales proporcionan autonomía adicional para aplicaciones que lo requieran
- Agregue la tarjeta WEBCARDLX opcional con la versión más reciente de PADM20 para la función de Sensor Automática basada en IP
- Certificado ENERGY STAR para ayudarle a ahorrar electricidad, reducir costos y proteger el medio ambiente
- Descripción
- Valoraciones (0)
Descripción
UPS Smart Tripp-Lite SUINT1000LCD2U
UPS Smart Tripp-Lite SUINT1000LCD2U, On-Line, 1 KVA, 900 W, 208V/230V, 2U.
El UPS de Doble Conversión Protege al Equipo Contra Daños, Tiempo Muerto y Pérdida de Datos
Este sistema UPS de 200/208/220/230/240V 50/60 Hz mantiene la salida perfecta convirtiendo la entrada de CA a CD, luego reconvirtiendo la salida del UPS a CA de onda sinusoidal completamente regulada con +/-2% de regulación de voltaje en los modos de respaldo por batería y en línea. Con una capacidad de 900W, alto factor de potencia de 0.9, 627 joules de supresión de sobretensiones, operación 100% en línea con salida de onda sinusoidal pura y cero tiempo de transferencia a modo de respaldo por batería, el sistema UPS de doble conversión SUINT1000LCD2U SmartOnline® ofrece el más alto nivel de protección de energía de CA y respaldo por batería para centros de distribución de cableado de red, salas de computación y equipos críticos de centro de datos.
DISPOSITIVO | DISPOSITIVO | UPS |
MARCA | MARCA | TRIPP-LITE |
NUMERO DE PARTE | SUINT1000LCD2U | |
TECNOLOGIA | SMART | |
ON-LINE | ||
TIPO | RACK | |
POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 1 KA |
VATIOS (WATTS) | 900 W | |
ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | 200V / 208V / 220V / 230V / 240VCA |
TIPO DE CONECTOR | IEC-320 C14 | |
CORRIENTE DE ENTRADA: 4.99 A FASE: MONOFASICA |
||
SALIDA | TENSION NOMINAL | 200V / 208V / 220V / 230V / 240V |
RANGO DE FRECUENCIA | 50 / 60 HZ | |
FACTOR DE POTENCIA | 0.9 | |
REGULACION DE VOLTAJE | MODO LINEA: ±2% MODO LINEA ECONOMICA: ±10% MODO BATERIA: ±2% |
|
RELACION DE CRESTA | 3 : 1 | |
FORMA DE ONDA | ONDA SINUSOIDAL PURA | |
TOMAS DE SALIDA | 6 x IEC-320 C13 | |
EFICIENCIA | MODO LINEA | ~ 93% |
BATERIA | TIPO DE BATERIA | RBC24S |
TIEMPO DE AUTONOMIA | A MEDIA CARGA : | 12.3 MINUTOS (450 W) |
A PLENA CARGA : | 4.7 MINUTOS (900 W) | |
INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
ALARMA | AUDIBLE | |
INTERFAZ | SERIAL (DB-9) | |
USB 2.0 | ||
RANURA DE COMUNICACION | SNMP / WEB | |
EPO (APAGADO DE EMERGENCIA) | ||
DIMENSIONES | 8.79 x 43.79 x 39.70 CM FACTOR DE FORMA: 2U |
|
PESO | NETO : | 12.70 KG |
FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 0° C ~ 40° C |
TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -15° C ~ 50° C | |
HUMEDAD DE OPERACION | 5% – 95% (SIN CONDENSACION) | |
NIVEL DE RUIDO | <45 dB (A 1 MT DEL FRONTIS) | |
CONTENIDO | UPS | SUINT1000LCD2U |
MANUAL DE USUARIO | ||
CABLE USB | ||
CABLE | SERIAL DB-9 | |
2 x CABLE DE ALIMENTACION C13 A C14 | ||
JUEGO PARA INSTALACION EN RACK DE 4 POSTES |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.